Греция. Гамма Этники - Группа 4. Сезон 2022

Команда И В Н П Г O
1 Aiolikos 26 20 1 5 50:17 61
2 Родос 26 19 1 6 50:19 58
3 Паниониос 26 15 9 2 46:12 54
4 AE Mykonos 26 13 9 4 31:16 48
5 Ialysos 26 11 7 8 36:26 40
6 Panargiakos 26 11 7 8 38:21 40
7 Foinikas N. Epidavrou 26 11 5 10 41:37 38
8 Ermionida 26 11 4 11 39:39 37
9 Pyliou 26 10 6 10 35:29 36
10 Aias Gastounis 26 9 3 14 33:45 30
11 Paniliakos 26 7 5 14 20:50 26
12 Diavolitsi 26 3 8 15 17:45 17
13 Pangytheatikos 26 2 6 18 18:58 12
14 APS Patrai 26 3 3 20 17:57 12
  • 1 место - Promotion Group
  • 9 место - Possible Relegation
  • 10 место - Вылет
  • 11 место - Вылет
  • 12 место - Вылет
  • 13 место - Вылет
  • 14 место - Вылет
Команда И В Н П Г O
1 Родос 13 13 0 0 31:3 39
2 Aiolikos 13 11 0 2 34:10 33
3 Паниониос 13 9 4 0 29:7 31
4 AE Mykonos 13 8 5 0 17:4 29
5 Ermionida 13 9 2 2 27:13 29
6 Ialysos 13 7 5 1 20:9 26
7 Pyliou 13 7 3 3 23:8 24
8 Foinikas N. Epidavrou 13 7 2 4 23:15 23
9 Paniliakos 13 7 2 4 12:14 23
10 Panargiakos 13 6 3 4 24:12 21
11 Aias Gastounis 13 6 1 6 23:20 19
12 Diavolitsi 13 3 3 7 12:19 12
13 APS Patrai 13 3 3 7 11:19 12
14 Pangytheatikos 13 2 4 7 11:21 10
Команда И В Н П Г O
1 Aiolikos 13 9 1 3 16:7 28
2 Паниониос 13 6 5 2 17:5 23
3 Родос 13 6 1 6 19:16 19
4 AE Mykonos 13 5 4 4 14:12 19
5 Panargiakos 13 5 4 4 14:9 19
6 Foinikas N. Epidavrou 13 4 3 6 18:22 15
7 Ialysos 13 4 2 7 16:17 14
8 Pyliou 13 3 3 7 12:21 12
9 Aias Gastounis 13 3 2 8 10:25 11
10 Ermionida 13 2 2 9 12:26 8
11 Diavolitsi 13 0 5 8 5:26 5
12 Paniliakos 13 0 3 10 8:36 3
13 Pangytheatikos 13 0 2 11 7:37 2
14 APS Patrai 13 0 0 13 6:38 0

Статистика турнира

Показатель
Проведено матчей111
Всего забито голов308
Средний тотал2.775
Забито хозяевами193
Забито гостями115
Домашних побед57% [63]
Ничьих13% [14]
Выездных побед31% [34]

Бомбардиры в Гамма Этники - Группа 4

Забито голов

Результаты матчей

30 Апреля 2023, Воскресенье
23 Апреля 2023, Воскресенье
13 Апреля 2023, Четверг
12 Апреля 2023, Среда
8 Апреля 2023, Суббота
2 Апреля 2023, Воскресенье
26 Марта 2023, Воскресенье
19 Марта 2023, Воскресенье
15 Марта 2023, Среда
12 Марта 2023, Воскресенье
11 Марта 2023, Суббота
8 Марта 2023, Среда
5 Марта 2023, Воскресенье
26 Февраля 2023, Воскресенье
25 Февраля 2023, Суббота
19 Февраля 2023, Воскресенье
12 Февраля 2023, Воскресенье
9 Февраля 2023, Четверг
8 Февраля 2023, Среда
4 Февраля 2023, Суббота
29 Января 2023, Воскресенье
22 Января 2023, Воскресенье
15 Января 2023, Воскресенье
10 Января 2023, Вторник
8 Января 2023, Воскресенье
7 Января 2023, Суббота