Венгрия. NB III - Северо-Запад. Сезон 2023

Команда И В Н П Г O
1 Tatabánya 28 18 6 4 56:27 60
2 III. Kerületi TUE 28 17 6 5 54:27 57
3 Bicskei 28 17 6 5 46:26 57
4 Veszprém 28 17 5 6 57:35 56
5 Gyirmót II 28 12 8 8 56:51 44
6 Budaörs 28 12 5 11 53:52 41
7 Dorogi FC 28 11 8 9 40:34 41
8 Komárom 28 9 13 6 35:32 40
9 Puskás II 28 9 9 10 46:35 36
10 SC Sopron 28 9 8 11 37:36 35
11 Kelen 28 9 5 14 32:52 32
12 Balatonfüredi 28 8 8 12 33:48 32
13 Gyori ETO II 28 9 4 15 42:45 31
14 Haladás VSE 28 6 5 17 36:59 23
15 Zalaegerszegi TE II 28 5 5 18 27:57 20
16 Csornai SE 28 4 3 21 29:63 15
  • 1 место - Плей-офф за право повышения
  • 13 место - Possible Relegation
  • 14 место - Вылет
  • 15 место - Вылет
  • 16 место - Вылет
Команда И В Н П Г O
1 Tatabánya 14 10 3 1 24:9 33
2 Bicskei 14 10 1 3 26:12 31
3 Gyirmót II 14 9 4 1 38:19 31
4 III. Kerületi TUE 14 8 4 2 31:13 28
5 Komárom 14 7 7 0 22:9 28
6 Veszprém 14 8 2 4 29:24 26
7 Budaörs 14 7 3 4 28:22 24
8 SC Sopron 14 6 5 3 28:19 23
9 Balatonfüredi 14 6 3 5 18:16 21
10 Kelen 14 6 2 6 17:23 20
11 Dorogi FC 14 5 4 5 15:15 19
12 Puskás II 14 4 6 4 20:18 18
13 Gyori ETO II 14 5 2 7 22:24 17
14 Haladás VSE 14 4 2 8 24:33 14
15 Zalaegerszegi TE II 14 3 3 8 11:24 12
16 Csornai SE 14 3 1 10 17:29 10
Команда И В Н П Г O
1 Veszprém 14 9 3 2 28:11 30
2 III. Kerületi TUE 14 9 2 3 23:14 29
3 Tatabánya 14 8 3 3 32:18 27
4 Bicskei 14 7 5 2 20:14 26
5 Dorogi FC 14 6 4 4 25:19 22
6 Puskás II 14 5 3 6 26:17 18
7 Budaörs 14 5 2 7 25:30 17
8 Gyori ETO II 14 4 2 8 20:21 14
9 Gyirmót II 14 3 4 7 18:32 13
10 Komárom 14 2 6 6 13:23 12
11 SC Sopron 14 3 3 8 9:17 12
12 Kelen 14 3 3 8 15:29 12
13 Balatonfüredi 14 2 5 7 15:32 11
14 Haladás VSE 14 2 3 9 12:26 9
15 Zalaegerszegi TE II 14 2 2 10 16:33 8
16 Csornai SE 14 1 2 11 12:34 5

Статистика турнира

Показатель
Проведено матчей180
Всего забито голов566
Средний тотал3.144
Забито хозяевами317
Забито гостями249
Домашних побед48% [86]
Ничьих21% [38]
Выездных побед31% [56]

Бомбардиры в NB III - Северо-Запад

Забито голов

Ближайшие матчи

Результаты матчей

12 Мая 2024, Воскресенье
5 Мая 2024, Воскресенье
28 Апреля 2024, Воскресенье
21 Апреля 2024, Воскресенье
14 Апреля 2024, Воскресенье
13 Апреля 2024, Суббота
7 Апреля 2024, Воскресенье
24 Марта 2024, Воскресенье
17 Марта 2024, Воскресенье
10 Марта 2024, Воскресенье
3 Марта 2024, Воскресенье
2 Марта 2024, Суббота
26 Ноября 2023, Воскресенье
22 Ноября 2023, Среда
18 Ноября 2023, Суббота
12 Ноября 2023, Воскресенье
5 Ноября 2023, Воскресенье
29 Октября 2023, Воскресенье
22 Октября 2023, Воскресенье
15 Октября 2023, Воскресенье
8 Октября 2023, Воскресенье
1 Октября 2023, Воскресенье
30 Сентября 2023, Суббота
24 Сентября 2023, Воскресенье
9 Сентября 2023, Суббота
3 Сентября 2023, Воскресенье
30 Августа 2023, Среда
23 Августа 2023, Среда
19 Августа 2023, Суббота
13 Августа 2023, Воскресенье
9 Августа 2023, Среда
2 Августа 2023, Среда
30 Июля 2023, Воскресенье
29 Июля 2023, Суббота