Cham II
Cham II
Швейцария. 2. Лига Межрегиональная - Группа 3
Group 3 - 7Запланирован, 27 Сентября 2023 21:00
Sursee
Sursee
Заберите бонус до 100 долларов

Результаты последних матчей

Cham II 1-0-6 В-Н-П
2:0Perlen-Buchrain – Cham II 596 дней назад
3:2Cham II – Buochs 602 дня назад
3:1Sursee – Cham II 609 дней назад
2:0Cham II – Kickers Luzern 617 дней назад
0:1Ibach – Cham II 624 дня назад
2:1Cham II – Eschenbach 632 дня назад
5:0Mendrisio – Cham II 638 дней назад
Sursee 1-0-6 В-Н-П
3:2Brunnen – Sursee 589 дней назад
2:1Sursee – Zug 596 дня назад
4:1Emmen – Sursee 603 дней назад
3:1Sursee – Cham II 609 дней назад
0:2Perlen-Buchrain – Sursee 617 дня назад
1:0Buochs – Sursee 624 дня назад
4:0Kickers Luzern – Sursee 638 дней назад

Последние встречи команд

Cham II – Sursee  0-2-1 В-Н-П

Турнирная таблица

Команда И В Н П Г O
1 Collina d Oro 24 17 3 4 44:20 54
2 Locarno 24 15 3 6 45:24 48
3 Zug 24 11 8 5 52:35 41
4 Sursee 25 12 4 9 43:50 40
5 Brunnen 24 11 6 7 42:28 39
6 Gambarogno - Contone 24 8 11 5 25:19 35
7 Red Star Zürich 24 10 5 9 44:26 35
8 Goldau 24 9 6 9 34:44 33
9 Cham II 25 9 5 11 37:48 32
10 Buochs 23 7 10 6 29:31 31
11 Эммен 24 8 5 11 36:41 29
12 Perlen-Buchrain 24 7 5 12 31:39 26
13 Ascona 25 6 5 14 25:41 23
14 Unterstrass 24 5 5 14 31:45 20
15 Kickers Luzern 24 4 3 17 25:52 15
16 Zofingen 0 0 0 0 0:0 0
Команда И В Н П Г O
1 Locarno 12 9 0 3 25:11 27
2 Collina d Oro 12 7 3 2 25:12 24
3 Zug 12 5 4 3 26:21 19
4 Ascona 13 5 3 5 15:16 18
5 Sursee 12 5 2 5 19:24 17
6 Gambarogno - Contone 12 4 5 3 13:10 17
7 Goldau 12 5 2 5 14:20 17
8 Brunnen 13 4 4 5 15:15 16
9 Buochs 11 3 7 1 15:13 16
10 Эммен 12 5 0 7 23:25 15
11 Cham II 12 3 5 4 16:21 14
12 Perlen-Buchrain 12 4 1 7 16:21 13
13 Red Star Zürich 12 3 3 6 18:14 12
14 Unterstrass 12 2 2 8 17:26 8
15 Kickers Luzern 12 2 1 9 13:24 7
16 Zofingen 0 0 0 0 0:0 0
Команда И В Н П Г O
1 Collina d Oro 12 10 0 2 19:8 30
2 Sursee 13 7 2 4 24:26 23
3 Brunnen 11 7 2 2 27:13 23
4 Red Star Zürich 12 7 2 3 26:12 23
5 Zug 12 6 4 2 26:14 22
6 Locarno 12 6 3 3 20:13 21
7 Gambarogno - Contone 12 4 6 2 12:9 18
8 Cham II 13 6 0 7 21:27 18
9 Goldau 12 4 4 4 20:24 16
10 Buochs 12 4 3 5 14:18 15
11 Эммен 12 3 5 4 13:16 14
12 Perlen-Buchrain 12 3 4 5 15:18 13
13 Unterstrass 12 3 3 6 14:19 12
14 Kickers Luzern 12 2 2 8 12:28 8
15 Ascona 12 1 2 9 10:25 5
16 Zofingen 0 0 0 0 0:0 0

Статистика команд за последние пять матчей

Cham II
Sursee
ППППВ
Форма
ППППВ
5
Забито
5
17
Пропущено
17
3.14
Средний тотал
3.43