Sursee
Sursee
Швейцария. 2. Лига Межрегиональная - Группа 3
Group 3 - 22ЗапланированSursee, 24 Апреля 2024 21:00
Cham II
Cham II
Заберите бонус до 100 долларов

Прогнозы на матч Sursee – Cham II

Прогнозист Прогноз
Classic 1X

Результаты последних матчей

Sursee 1-0-6 В-Н-П
3:2Brunnen – Sursee 576 дней назад
2:1Sursee – Zug 583 дня назад
4:1Emmen – Sursee 590 дней назад
3:1Sursee – Cham II 596 дней назад
0:2Perlen-Buchrain – Sursee 604 дня назад
1:0Buochs – Sursee 611 дней назад
4:0Kickers Luzern – Sursee 625 дней назад
Cham II 1-0-6 В-Н-П
2:0Perlen-Buchrain – Cham II 583 дней назад
3:2Cham II – Buochs 589 дня назад
3:1Sursee – Cham II 596 дней назад
2:0Cham II – Kickers Luzern 604 дней назад
0:1Ibach – Cham II 611 дня назад
2:1Cham II – Eschenbach 619 дней назад
5:0Mendrisio – Cham II 625 дней назад

Последние встречи команд

Sursee – Cham II  1-2-0 В-Н-П

Турнирная таблица

Команда И В Н П Г O
1 Collina d Oro 22 16 3 3 41:18 51
2 Locarno 21 13 3 5 38:19 42
3 Zug 21 10 7 4 45:27 37
4 Sursee 22 11 3 8 41:40 36
5 Brunnen 22 10 5 7 37:25 35
6 Gambarogno - Contone 23 7 11 5 23:18 32
7 Red Star Zürich 22 9 4 9 34:25 31
8 Cham II 23 9 4 10 34:44 31
9 Goldau 23 8 6 9 32:44 30
10 Buochs 20 6 8 6 25:28 26
11 Perlen-Buchrain 22 7 5 10 31:35 26
12 Эммен 22 7 5 10 31:37 26
13 Unterstrass 22 5 5 12 28:38 20
14 Ascona 23 5 4 14 24:41 19
15 Kickers Luzern 22 4 3 15 23:48 15
16 Zofingen 0 0 0 0 0:0 0
Команда И В Н П Г O
1 Locarno 10 8 0 2 22:9 24
2 Collina d Oro 11 6 3 2 22:12 21
3 Zug 11 5 4 2 24:17 19
4 Gambarogno - Contone 12 4 5 3 13:10 17
5 Brunnen 12 4 3 5 14:14 15
6 Эммен 11 5 0 6 20:21 15
7 Ascona 12 4 3 5 14:16 15
8 Sursee 11 4 2 5 17:23 14
9 Goldau 11 4 2 5 12:20 14
10 Buochs 9 3 5 1 15:13 14
11 Cham II 11 3 4 4 13:18 13
12 Perlen-Buchrain 11 4 1 6 16:19 13
13 Red Star Zürich 11 2 3 6 9:14 9
14 Unterstrass 11 2 2 7 14:22 8
15 Kickers Luzern 11 2 1 8 12:22 7
16 Zofingen 0 0 0 0 0:0 0
Команда И В Н П Г O
1 Collina d Oro 11 10 0 1 19:6 30
2 Sursee 11 7 1 3 24:17 22
3 Red Star Zürich 11 7 1 3 25:11 22
4 Brunnen 10 6 2 2 23:11 20
5 Locarno 11 5 3 3 16:10 18
6 Zug 10 5 3 2 21:10 18
7 Cham II 12 6 0 6 21:26 18
8 Goldau 12 4 4 4 20:24 16
9 Gambarogno - Contone 11 3 6 2 10:8 15
10 Perlen-Buchrain 11 3 4 4 15:16 13
11 Buochs 11 3 3 5 10:15 12
12 Unterstrass 11 3 3 5 14:16 12
13 Эммен 11 2 5 4 11:16 11
14 Kickers Luzern 11 2 2 7 11:26 8
15 Ascona 11 1 1 9 10:25 4
16 Zofingen 0 0 0 0 0:0 0

Статистика команд за последние пять матчей

Sursee
Cham II
ППППВ
Форма
ППППВ
7
Забито
7
17
Пропущено
17
3.43
Средний тотал
3.14