логотип

Frýdek-Místek U19

Румыния,

Стадион: , вместимость: человек

«Frýdek-Místek U19» в турнирах

 Турнир Матчей
 Чехия. 1 Лига U19. Сезон 202326

Статистика последних матчей ФК Frýdek-Místek U19

В последних пяти матчах забито: 6 мячей
В последних пяти матчах пропущено: 4 мячей
Средний тотал голов: 1.25 (низовая команда)

Календарь ближайших матчей ФК Frýdek-Místek U19

1 Июня 2024, Суббота
8 Июня 2024, Суббота
Frýdek-Místek U19 – Jindřichův Hradec

Результаты последних матчей

Турнирная таблица

Чехия. 1 Лига U19
Команда И В Н П Г O
1 Sparta Praha U19 28 17 7 4 61:32 58
2 Zbrojovka Brno U19 28 16 2 10 59:47 50
3 Jindřichův Hradec 29 14 5 10 61:41 47
4 Viktoria Plzeň U19 27 13 8 6 53:38 47
5 Baník Ostrava U19 27 13 5 9 39:46 44
6 České Budějovice U19 27 12 5 10 59:50 41
7 Dukla Praha U19 27 10 8 9 43:37 38
8 Slovácko U19 27 12 2 13 44:48 38
9 Sigma Olomouc U19 27 11 3 13 48:34 36
10 Pardubice U19 27 10 5 12 43:40 35
11 Vysočina Jihlava U19 27 9 6 12 43:51 33
12 Zlín U19 27 9 5 13 40:52 32
13 Slovan Liberec U19 27 8 6 13 43:60 30
14 Mladá Boleslav U19 27 7 8 12 49:52 29
15 Frýdek-Místek U19  27 7 7 13 26:54 28
16 Karviná U19 27 8 2 17 35:64 26
Команда И В Н П Г O
1 Zbrojovka Brno U19 14 9 1 4 31:18 28
2 Sparta Praha U19 13 8 3 2 27:17 27
3 Viktoria Plzeň U19 13 7 5 1 29:14 26
4 Dukla Praha U19 14 7 5 2 30:17 26
5 Jindřichův Hradec 15 8 1 6 32:21 25
6 České Budějovice U19 14 8 1 5 33:24 25
7 Slovácko U19 13 8 0 5 24:19 24
8 Vysočina Jihlava U19 14 7 3 4 25:25 24
9 Sigma Olomouc U19 13 7 1 5 28:12 22
10 Baník Ostrava U19 13 5 5 3 20:18 20
11 Slovan Liberec U19 14 5 4 5 24:27 19
12 Mladá Boleslav U19 14 5 4 5 29:24 19
13 Frýdek-Místek U19  13 5 4 4 14:14 19
14 Pardubice U19 14 5 3 6 24:19 18
15 Zlín U19 14 5 3 6 24:26 18
16 Karviná U19 13 6 0 7 26:24 18
Команда И В Н П Г O
1 Sparta Praha U19 15 9 4 2 34:15 31
2 Baník Ostrava U19 14 8 0 6 19:28 24
3 Zbrojovka Brno U19 14 7 1 6 28:29 22
4 Jindřichův Hradec 14 6 4 4 29:20 22
5 Viktoria Plzeň U19 14 5 4 5 21:22 19
6 Pardubice U19 13 5 2 6 19:21 17
7 České Budějovice U19 13 4 4 5 25:25 16
8 Sigma Olomouc U19 14 4 3 7 18:19 15
9 Slovácko U19 14 4 2 8 20:29 14
10 Zlín U19 13 4 2 7 16:26 14
11 Dukla Praha U19 13 3 3 7 13:20 12
12 Slovan Liberec U19 13 3 2 8 19:33 11
13 Mladá Boleslav U19 13 2 4 7 20:28 10
14 Vysočina Jihlava U19 13 2 3 8 17:25 9
15 Frýdek-Místek U19  14 2 3 9 12:40 9
16 Karviná U19 14 2 2 10 9:40 8