Англия. Национальная лига. Сезон 2023

Команда И В Н П Г O
1 Честерфилд 46 31 5 10 106:65 98
2 Барнет 46 26 8 12 91:60 86
3 Бромли 46 22 15 9 73:49 81
4 Олтрингем 46 22 11 13 84:59 77
5 Солихалл Мурс 46 21 13 12 71:62 76
6 Гейтсхед 46 22 9 15 88:64 75
7 Галифакс Таун 46 19 14 13 58:50 71
8 Олдершот Таун 46 20 9 17 74:83 69
9 Саутенд Юнайтед 46 21 12 13 70:45 65
10 Олдхем 46 15 18 13 63:60 63
11 Рочдейл 46 16 14 16 69:64 62
12 Хартлпул 46 17 9 20 70:82 60
13 Истли 46 16 11 19 73:87 59
14 Мейденхед Юнайтед 46 15 13 18 60:67 58
15 Дагенем энд Редбридж 46 14 14 18 69:63 56
16 Уилдстон 46 15 11 20 60:72 56
17 Уокинг 46 15 10 21 49:55 55
18 Файлд 46 15 10 21 74:82 55
19 Эббсфлит Юнайтед 46 14 12 20 59:74 54
20 Йорк Сити 46 12 17 17 55:69 53
21 Борэм Вуд 46 12 16 18 59:73 52
22 Киддерминстер Харриерс 46 11 13 22 40:59 46
23 Доркинг Уондерерс 46 12 9 25 54:85 45
24 Оксфорд Сити 46 8 9 29 54:94 33
  • 1 место - Повышение
  • 2 место - Плей-офф за право повышения
  • 3 место - Плей-офф за право повышения
  • 4 место - Плей-офф за право повышения
  • 5 место - Плей-офф за право повышения
  • 6 место - Плей-офф за право повышения
  • 7 место - Плей-офф за право повышения
  • 21 место - Вылет
  • 22 место - Вылет
  • 23 место - Вылет
  • 24 место - Вылет
Команда И В Н П Г O
1 Честерфилд 23 19 3 1 65:29 60
2 Барнет 23 16 4 3 50:23 52
3 Олтрингем 23 14 4 5 54:26 46
4 Бромли 23 13 6 4 45:26 45
5 Олдершот Таун 23 12 7 4 43:33 43
6 Саутенд Юнайтед 23 13 3 7 44:21 42
7 Гейтсхед 23 12 5 6 47:28 41
8 Солихалл Мурс 23 10 6 7 34:24 36
9 Хартлпул 23 11 3 9 34:33 36
10 Уилдстон 23 10 6 7 37:33 36
11 Рочдейл 23 9 8 6 37:26 35
12 Мейденхед Юнайтед 23 9 8 6 31:25 35
13 Галифакс Таун 23 8 10 5 30:27 34
14 Эббсфлит Юнайтед 23 10 4 9 32:26 34
15 Файлд 23 8 7 8 38:38 31
16 Истли 23 8 6 9 40:45 30
17 Борэм Вуд 23 7 9 7 31:28 30
18 Уокинг 23 8 5 10 29:29 29
19 Олдхем 23 6 9 8 33:30 27
20 Дагенем энд Редбридж 23 8 3 12 37:34 27
21 Йорк Сити 23 6 9 8 32:33 27
22 Доркинг Уондерерс 23 6 4 13 28:40 22
23 Оксфорд Сити 23 6 4 13 29:39 22
24 Киддерминстер Харриерс 23 4 8 11 19:28 20
Команда И В Н П Г O
1 Солихалл Мурс 23 11 7 5 37:38 40
2 Честерфилд 23 12 2 9 41:36 38
3 Галифакс Таун 23 11 4 8 28:23 37
4 Бромли 23 9 9 5 28:23 36
5 Олдхем 23 9 9 5 30:30 36
6 Барнет 23 10 4 9 41:37 34
7 Гейтсхед 23 10 4 9 41:36 34
8 Саутенд Юнайтед 23 8 9 6 26:24 33
9 Олтрингем 23 8 7 8 30:33 31
10 Истли 23 8 5 10 33:42 29
11 Дагенем энд Редбридж 23 6 11 6 32:29 29
12 Рочдейл 23 7 6 10 32:38 27
13 Олдершот Таун 23 8 2 13 31:50 26
14 Уокинг 23 7 5 11 20:26 26
15 Йорк Сити 23 6 8 9 23:36 26
16 Киддерминстер Харриерс 23 7 5 11 21:31 26
17 Хартлпул 23 6 6 11 36:49 24
18 Файлд 23 7 3 13 36:44 24
19 Мейденхед Юнайтед 23 6 5 12 29:42 23
20 Доркинг Уондерерс 23 6 5 12 26:45 23
21 Борэм Вуд 23 5 7 11 28:45 22
22 Уилдстон 23 5 5 13 23:39 20
23 Эббсфлит Юнайтед 23 4 8 11 27:48 20
24 Оксфорд Сити 23 2 5 16 25:55 11

Статистика турнира

Показатель
Проведено матчей539
Всего забито голов1581
Средний тотал2.933
Забито хозяевами875
Забито гостями706
Домашних побед42% [227]
Ничьих26% [139]
Выездных побед32% [173]

Бомбардиры в Национальная лига

Забито голов

Результаты матчей

5 Мая 2024, Воскресенье
28 Апреля 2024, Воскресенье
27 Апреля 2024, Суббота
20 Апреля 2024, Суббота
18 Апреля 2024, Четверг
17 Апреля 2024, Среда
16 Апреля 2024, Вторник
15 Апреля 2024, Понедельник
13 Апреля 2024, Суббота
11 Апреля 2024, Четверг
9 Апреля 2024, Вторник
6 Апреля 2024, Суббота
1 Апреля 2024, Понедельник
23 Марта 2024, Суббота
20 Марта 2024, Среда
19 Марта 2024, Вторник
17 Марта 2024, Воскресенье
16 Марта 2024, Суббота
12 Марта 2024, Вторник
9 Марта 2024, Суббота
5 Марта 2024, Вторник
2 Марта 2024, Суббота
27 Февраля 2024, Вторник
24 Февраля 2024, Суббота
20 Февраля 2024, Вторник
17 Февраля 2024, Суббота
13 Февраля 2024, Вторник
10 Февраля 2024, Суббота
6 Февраля 2024, Вторник
3 Февраля 2024, Суббота
30 Января 2024, Вторник
27 Января 2024, Суббота
24 Января 2024, Среда
23 Января 2024, Вторник
20 Января 2024, Суббота
16 Января 2024, Вторник
13 Января 2024, Суббота
10 Января 2024, Среда
9 Января 2024, Вторник
7 Января 2024, Воскресенье
6 Января 2024, Суббота
1 Января 2024, Понедельник
30 Декабря 2023, Суббота
26 Декабря 2023, Вторник
23 Декабря 2023, Суббота
16 Декабря 2023, Суббота
2 Декабря 2023, Суббота
25 Ноября 2023, Суббота
22 Ноября 2023, Среда
21 Ноября 2023, Вторник
18 Ноября 2023, Суббота
11 Ноября 2023, Суббота
4 Ноября 2023, Суббота
28 Октября 2023, Суббота
24 Октября 2023, Вторник
21 Октября 2023, Суббота
7 Октября 2023, Суббота
4 Октября 2023, Среда
3 Октября 2023, Вторник
30 Сентября 2023, Суббота
26 Сентября 2023, Вторник
23 Сентября 2023, Суббота
19 Сентября 2023, Вторник
16 Сентября 2023, Суббота
9 Сентября 2023, Суббота
2 Сентября 2023, Суббота
28 Августа 2023, Понедельник
26 Августа 2023, Суббота
25 Августа 2023, Пятница
19 Августа 2023, Суббота
16 Августа 2023, Среда
15 Августа 2023, Вторник
12 Августа 2023, Суббота
5 Августа 2023, Суббота