Шотландия. Лига Два. Сезон 2023

2023
Команда И В Н П Г O
1 Стокпорт Каунти 46 27 11 8 96:48 92
2 Рексем 46 26 10 10 89:52 88
3 Мэнсфилд Таун 46 24 14 8 90:47 86
4 Милтон-Кинс Донс 46 23 9 14 83:68 78
5 Донкастер Роверс 46 21 8 17 73:68 71
6 Кру Александра 46 19 14 13 69:65 71
7 Кроли Таун 46 21 7 18 73:67 70
8 Барроу 46 18 15 13 62:56 69
9 Брэдфорд Сити 46 19 12 15 61:59 69
10 АФК Уимблдон 46 17 14 15 64:51 65
11 Уолсолл 46 18 11 17 69:73 65
12 Джиллингем 46 18 10 18 46:57 64
13 Харрогейт Таун 46 17 12 17 60:69 63
14 Ноттс Каунти 46 18 7 21 89:86 61
15 Моркам 46 17 10 19 67:81 58
16 Транмир 46 17 6 23 67:70 57
17 Аккрингтон Стэнли 46 16 9 21 63:71 57
18 Ньюпорт Каунти 46 16 7 23 62:76 55
19 Суиндон Таун 46 14 12 20 77:83 54
20 Солфорд Сити 46 13 12 21 66:82 51
21 Гримсби Таун 46 11 16 19 57:74 49
22 Колчестер 46 11 12 23 59:80 45
23 Саттон Юнайтед 46 9 15 22 59:84 42
24 Форест Грин Роверс 46 11 9 26 44:78 42
  • 1 место - Повышение
  • 2 место - Повышение
  • 3 место - Повышение
  • 4 место - Плей-офф за право повышения
  • 5 место - Плей-офф за право повышения
  • 6 место - Плей-офф за право повышения
  • 7 место - Плей-офф за право повышения
  • 23 место - Вылет
  • 24 место - Вылет
Команда И В Н П Г O
1 Рексем 23 17 3 3 62:25 54
2 Стокпорт Каунти 23 15 5 3 48:17 50
3 Милтон-Кинс Донс 23 14 5 4 48:27 47
4 Мэнсфилд Таун 23 13 7 3 43:22 46
5 Донкастер Роверс 23 14 2 7 38:30 44
6 Уолсолл 23 12 6 5 35:25 42
7 Барроу 23 11 8 4 28:19 41
8 АФК Уимблдон 23 11 6 6 41:25 39
9 Транмир 23 12 3 8 44:32 39
10 Кру Александра 23 11 5 7 35:35 38
11 Ноттс Каунти 23 12 2 9 51:42 38
12 Суиндон Таун 23 11 5 7 45:34 38
13 Кроли Таун 23 11 3 9 37:30 36
14 Джиллингем 23 9 9 5 25:23 36
15 Брэдфорд Сити 23 9 8 6 29:28 35
16 Аккрингтон Стэнли 23 10 5 8 34:27 35
17 Ньюпорт Каунти 23 9 6 8 37:37 33
18 Гримсби Таун 23 9 5 9 34:41 32
19 Моркам 23 8 7 8 29:29 31
20 Харрогейт Таун 23 9 3 11 35:37 30
21 Колчестер 23 6 7 10 34:41 25
22 Саттон Юнайтед 23 5 9 9 33:34 24
23 Солфорд Сити 23 5 8 10 37:46 23
24 Форест Грин Роверс 23 5 4 14 19:38 19
Команда И В Н П Г O
1 Стокпорт Каунти 23 12 6 5 48:31 42
2 Мэнсфилд Таун 23 11 7 5 47:25 40
3 Рексем 23 9 7 7 27:27 34
4 Кроли Таун 23 10 4 9 36:37 34
5 Брэдфорд Сити 23 10 4 9 32:31 34
6 Кру Александра 23 8 9 6 34:30 33
7 Харрогейт Таун 23 8 9 6 25:32 33
8 Милтон-Кинс Донс 23 9 4 10 35:41 31
9 Моркам 23 9 3 11 38:52 30
10 Барроу 23 7 7 9 34:37 28
11 Джиллингем 23 9 1 13 21:34 28
12 Солфорд Сити 23 8 4 11 29:36 28
13 Донкастер Роверс 23 7 6 10 35:38 27
14 АФК Уимблдон 23 6 8 9 23:26 26
15 Уолсолл 23 6 5 12 34:48 23
16 Ноттс Каунти 23 6 5 12 38:44 23
17 Форест Грин Роверс 23 6 5 12 25:40 23
18 Аккрингтон Стэнли 23 6 4 13 29:44 22
19 Ньюпорт Каунти 23 7 1 15 25:39 22
20 Колчестер 23 5 5 13 25:39 20
21 Транмир 23 5 3 15 23:38 18
22 Саттон Юнайтед 23 4 6 13 26:50 18
23 Гримсби Таун 23 2 11 10 23:33 17
24 Суиндон Таун 23 3 7 13 32:49 16

Статистика турнира

Показатель
Проведено матчей540
Всего забито голов1613
Средний тотал2.987
Забито хозяевами882
Забито гостями731
Домашних побед45% [242]
Ничьих24% [129]
Выездных побед31% [169]

Бомбардиры в Лига Два

Забито голов

Ближайшие матчи

6 Мая 2024, Четверг
9 Мая 2024, Четверг
Милтон-Кинс Донс – Кроли Таун
10 Мая 2024, Четверг
Донкастер Роверс – Кру Александра

Результаты матчей

27 Апреля 2024, Суббота
23 Апреля 2024, Вторник
20 Апреля 2024, Суббота
16 Апреля 2024, Вторник
13 Апреля 2024, Суббота
9 Апреля 2024, Вторник
6 Апреля 2024, Суббота
2 Апреля 2024, Вторник
1 Апреля 2024, Понедельник
23 Марта 2024, Суббота
19 Марта 2024, Вторник
18 Марта 2024, Понедельник
17 Марта 2024, Воскресенье
16 Марта 2024, Суббота
14 Марта 2024, Четверг
12 Марта 2024, Вторник
9 Марта 2024, Суббота
5 Марта 2024, Вторник
2 Марта 2024, Суббота
27 Февраля 2024, Вторник
24 Февраля 2024, Суббота
20 Февраля 2024, Вторник
17 Февраля 2024, Суббота
13 Февраля 2024, Вторник
10 Февраля 2024, Суббота
9 Февраля 2024, Пятница
3 Февраля 2024, Суббота
30 Января 2024, Вторник
27 Января 2024, Суббота
23 Января 2024, Вторник
20 Января 2024, Суббота
13 Января 2024, Суббота
6 Января 2024, Суббота
1 Января 2024, Понедельник
29 Декабря 2023, Пятница
26 Декабря 2023, Вторник
23 Декабря 2023, Суббота
22 Декабря 2023, Пятница
16 Декабря 2023, Суббота
9 Декабря 2023, Суббота
28 Ноября 2023, Вторник
25 Ноября 2023, Суббота
18 Ноября 2023, Суббота
11 Ноября 2023, Суббота
7 Ноября 2023, Вторник
31 Октября 2023, Вторник
28 Октября 2023, Суббота
24 Октября 2023, Вторник
21 Октября 2023, Суббота
20 Октября 2023, Пятница
14 Октября 2023, Суббота
7 Октября 2023, Суббота
3 Октября 2023, Вторник
30 Сентября 2023, Суббота
23 Сентября 2023, Суббота
16 Сентября 2023, Суббота
15 Сентября 2023, Пятница
9 Сентября 2023, Суббота
2 Сентября 2023, Суббота
26 Августа 2023, Суббота
19 Августа 2023, Суббота
15 Августа 2023, Вторник
12 Августа 2023, Суббота
5 Августа 2023, Суббота